관절건강
보스웰리아 65%
원산지 | 원재료 | 공급유형 | 분자량 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|
인도 | 보스웰리아 | 분말 | 보스웰리아 66.56% | |
기능성내용 | ||||
관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | ||||
일일섭취량 | ||||
보스웰리아 추출물으로서 1000mg/일 |
보스웰리아 30%(AKBBA)
원산지 | 원재료 | 공급유형 | 분자량 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|
인도 | 보스웰리아 | 분말 | AKBBA 33.24% | |
기능성내용 | ||||
관절 및 연골건강에 도움을 줄 수 있음 | ||||
일일섭취량 | ||||
보스웰리아 추출물으로서 1000mg/일 |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 회사소개
- 제품정보
- 고객지원