체지방 감소
녹차추출물
원산지 | 원재료 | 공급유형 | 분자량 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|
인도 | 녹차 | 분말 | Catechins NLT70.0w/w | |
기능성내용 | ||||
항산화, 체지방 감소, 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 | ||||
일일섭취량 | ||||
카테킨으로서 0.3~1g |
가르시니아캄보지아(수용성)
원산지 | 원재료 | 공급유형 | 분자량 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|
인도 | 가르시니아캄보지아 열매 껍질 | 분말 | hydroxycitric acid 60.0%-65.0% w/w | 25Kg |
기능성내용 | ||||
탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | ||||
일일섭취량 | ||||
총-Hydroxycitric acid로서 750~2,800mg |
가르시니아캄보지아(불용성)
원산지 | 원재료 | 공급유형 | 분자량 | 포장단위 |
---|---|---|---|---|
인도 | 가르시니아캄보지아 열매 껍질 | 분말 | hydroxycitric acid: NLT 60.0% w/w | 25Kg |
기능성내용 | ||||
탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하여 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음 | ||||
일일섭취량 | ||||
총-Hydroxycitric acid로서 750~2,800mg |
이메일무단수집거부
이메일 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
- 회사소개
- 제품정보
- 고객지원